Модель принтера или МФУ | Картридж | wdt_ID | Ресурс | Цена |
---|---|---|---|---|
Xerox P8E | 113R00296 | 1 | 3000 стр. | 370 ₽ |
Xerox Phaser 3010/3040 WC 3045 | 106R02181/ 106R02183 | 2 | 1000 стр. | 350 ₽ |
Xerox Phaser 3020/ WC3025 | 106R02773 | 3 | 1500 стр. | 350 ₽ |
Xerox Phaser 3052/3260/ WC3215/3225 | 106R02778 | 4 | 3000 стр. | 390 ₽ |
Xerox Phaser 3100MFP | 106R01378/ 106R01379 | 5 | 6000 стр. | 720 ₽ |
Xerox Phaser 3110/3210 | 109R00639 | 6 | 3000 стр. | 370 ₽ |
Xerox Phaser 3116 | 109R00748 | 7 | 3000 стр. | 370 ₽ |
Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 | 106R01159 | 8 | 3000 стр. | 370 ₽ |
Xerox Phaser 3120/3121/3130/3115 | 109R00725 | 9 | 3000 стр. | 370 ₽ |
Xerox Phaser 3140/3155/3160 | 108R00909 | 10 | 2500 стр. | 350 ₽ |
Xerox Phaser 3150 | 109R00747 | 11 | 5000 стр. | 690 ₽ |
Xerox Phaser 3200 | 113R00730/ 113R00735 | 12 | 3000 стр. | 370 ₽ |
Xerox Phaser 3250 | 106R01374 | 13 | 5000 стр. | 690 ₽ |
Xerox Phaser 3300MFP | 106R01411/ 106R01412 | 14 | 8000 стр. | 770 ₽ |
Xerox Phaser 3310 | 106R00646 | 15 | 5000 стр. | 690 ₽ |
Xerox Phaser 3320 | 106R02304/ 106R02306 | 16 | 11000 стр. | 840 ₽ |
Xerox Phaser 3330//WC3335/3345 | 106R03623 | 17 | 15000 стр. | 900 ₽ |
Xerox Phaser 3420 | 106R01034 | 18 | 10000 стр. | 810 ₽ |
Xerox Phaser 3428 | 106R01246 | 19 | 8000 стр. | 770 ₽ |
Xerox Phaser 3435 | 106R01415 | 20 | 10000 стр. | 810 ₽ |
Xerox Phaser 3500 | 106R01149 | 21 | 12000 стр. | 850 ₽ |
Xerox Phaser 3600 | 106R01371 | 22 | 14000 стр. | 890 ₽ |
Xerox Phaser 3610 / WC3615/3655 | 106R02732 | 23 | 25300 стр. | 990 ₽ |
Xerox Phaser 3635MFP | 108R00793/ 108R00795 | 24 | 10000 стр. | 810 ₽ |
Xerox Phaser 4400 | 113R00628 | 25 | 5000 стр. | 690 ₽ |
Модель принтера или МФУ | Картридж |
© 2023 ООО "МФУ сервис"