Заправка лазерных картриджей
Заправка лазерных картриджей – это альтернатива новым расходным материалам. Восстановление картриджей – оптимизация расходов в вашей компании.
Современные технологии и расходные материалы обеспечивают возможность качественного восстановления работоспособности подавляющего большинства лазерных картриджей, для принтеров практически всех известных торговых марок.
Качество печати картриджей определяется качеством расходных материалов, используемых при заправке лазерных картриджей и их восстановлении, а также строгим соблюдением технологии разборки, чистки, заправки и сборки каждой модели картриджа. Тонер и чернила, которые мы используем, имеют тот же химический состав компонентов, что и оригинальные тонер и чернила. Наши расходные материалы абсолютно безопасны для принтеров.
Наиболее популярные модели принтеров и соответствующие им картриджи приведены ниже. Ознакомиться с полным прайсом на наши услуги по заправке лазерных и струйных картриджей вы сможете позвонив нам по телефону или оставить заявку в разделе заказ.
Заправка лазерных картриджей HP
Номер картриджа | Модель принтера | Ресурс нового, стр. | Заправка, руб. | Восстановление, руб. |
CF244A | M15/M28 | 1000 | 550 | 950 |
С7115А | 1000/1200/3300/3320 | 2500 | 550 | 950 |
Q2612A | 1010/1012/1015/1018 | 2500 | 550 | 950 |
Q5949A | 1160/1320/3390/3392 | 2500 | 600 | 950 |
CB435A | P1005/P1006 | 1500 | 550 | 900 |
CB436A | P1505/M1522/1120MFP | 2000 | 550 | 900 |
CF283A | M125/M127/M201/M225 | 1500 | 550 | 900 |
CF214A | M712/725 | 10000 | 1250 | |
CF218A | Pro M104/V132 | 1400 | 550 | — |
CF230A | Pro M203/M227 | 1600 | 550 | |
CF233A | M106/M134 | 2300 | 650 | — |
CE285A | P1102/P1120/M1132/M1212/M1217MFP | 1600 | 550 | 900 |
CE278A | P1566/P1606/M1536 | 1500 | 550 | 900 |
Q2613A | 1300 | 2500 | 600 | 900 |
C4096A | 2100/2200 | 5000 | 600 | 1000 |
Q2610A | 2300 | 6000 | 700 | 1100 |
Q7553A | P2014/P2015/M2727 | 3000 | 650 | 1050 |
CE505A | P2035/P2055 | 2300 | 650 | 1150 |
CF226A | PRO M402/M426 | 3100 | 650 | |
CE255A | P3015 | 6000 | 850 | 1350 |
Q1339A | 4300 | 18000 | 1750 | 2500 |
CC364A | P4014/P40154/P4515 | 10000 | 1350 | 2100 |
Q7516A | 5200 | 12000 | 1350 | 2200 |
C4182A | 8100/8150/M320 | 15000 | 1800 | 2300 |
C8543X | 9000/9040/9050 | 15000 | 2050 | 2500 |
CF280A | PRO M401/425 | 2700 | 750 | 1200 |
CE390A | M4555/M601/602/603 | 10000 | 1350 | 2200 |
Заправка лазерных картриджей Canon
Номер картриджа | Модель принтера | Ресурс нового, стр. | Заправка, руб. | Восстановление, руб. |
703 | LBP 2900/3000 | 2500 | 550 | 950 |
706 | LaserBaseMF6530/40/50/60/80 | 5000 | 650 | 950 |
708L | LBP 3300/3360 | 2500 | 550 | 950 |
710 | LBP 3460 | 6000 | 700 | 950 |
712 | LBP 3010/3100 | 1500 | 550 | 900 |
713 | LBP 3250 | 2000 | 550 | 900 |
725 | MF 6000/6018 | 1600 | 550 | 900 |
726 | MF 6200 | 2100 | 550 | 900 |
728 | MF 4410/4450/4550 | 2100 | 550 | 900 |
737 | MF 211/212/216/217/226/229 | 2400 | 550 | 900 |
E 16 | FC/PC | 2000 | 550 | 900 |
EP 22 | LBP 800/810/1120 | 2500 | 550 | 1000 |
EP 25 | LBP 1210 | 2500 | 550 | 900 |
EP 27 | LBP 3200/MF3110/3228 | 2500 | 550 | 900 |
FX 3 | L60/90/200/360 | 2500 | 550 | 900 |
FX 10 | FaxL 100/120/i-SENSIS MF 4010 | 2500 | 550 | 900 |
C-EVX14 | IR2016/2018/2020 | 8000 | 950 | 1000 |
C-EVX18 | IR1018/1020/1022/1024 | 8000 | 950 | 1000 |
Заправка лазерных картриджей Samsung
Номер картриджа | Модель принтера | Ресурс нового, стр. | Заправка, руб. | Восстановление, руб. |
ML-1210D3 | ML-1010/20/1210M/20M/50 | 2500 | 650 | 800 |
ML-1520D3 | ML-1520/1520P | 3000 | 650 | 800 |
ML-D1630A | ML-1630 | 2000 | 650 | 1100 |
MLT-D108S | ML-1640/41/45/2240/41 | 1500 | 650 | 1100 |
ML-1610D2 | ML-1610/1615/1650 | 2000 | 650 | 800 |
MLT-D104S | ML-1660/1860/1865/ SCX-3200 | 1500 | 850 | 1300 |
ML-1710D3 | ML-1510/10B/1710/10B/10D | 3000 | 650 | 800 |
ML-2010D3 | ML-2010/15/20/2510/70/71 | 3000 | 650 | 800 |
ML-2150D8 | ML-2150/2151N/2152W | 8000 | 1000 | 1400 |
MLT-D101S | ML-2160/2168/ CSX-3400 | 1500 | 1150 | 1600 |
MLT-D111S | M2022/M2020/M2021/M2070 | 1800 | 1150 | 1600 |
ML-D2850A | ML-2850/2851 | 2000 | 850 | 1100 |
MLT-D103S | ML-2950/2955/ SCX-4728/4729 | 2500 | 850 | 1300 |
ML-D3050A | ML-3050/3051 | 4000 | 650 | 1100 |
MLT-D203E | M3820/3870/4020/4070 | 10000 | 1750 | 2100 |
SCX-4100D3 | SCX-4100 | 3000 | 850 | 850 |
SCX-4200 | SCX-4200/4220 | 3000 | 850 | 1100 |
SCX-4216D3 | SCX-4016/4116/4216 | 3000 | 650 | 850 |
MLT-D209S | SCX-4824/4828 | 2000 | 850 | 1300 |
SCX-4521D3 | SCX-4321/4521 | 3000 | 650 | 850 |
ML-4500D3 | ML-4500/4600 | 2500 | 650 | 1100 |
SCX4720D3 | SCX-4520/4720 | 3000 | 650 | 1100 |
MLT-D117S | SCX-4650/4655 | 3000 | 1000 | 1600 |
SCX-4725A | SCX-4725 | 3000 | 650 | 1100 |
MLT-D205E | 4833/5637/39/5737/39 | 10000 | 1500 | 2100 |
Заправка лазерных картриджей Xerox
Номер картриджа | Модель принтера | Ресурс нового, стр. | Заправка, руб. | Восстановление, руб. |
013R00625 | WC 3119 | 3000 | 800 | 1300 |
106R01487 | WC 3210/3220 | 4000 | 800 | 1300 |
006R01278 | WC 4118 | 8000 | 850 | 1400 |
113R00296 | WC P8e/P8ex | 3000 | 600 | 1200 |
113R00667 | WC PE16e/PE16 | 3500 | 600 | 1200 |
006R01044 | WC PRO 315/320/415/420 | 6000 | 1300 | – |
106R01277 | WC 5016/5020 | 6300 | 1500 | – |
106R02183 | PHASER 3010/3040/ WC 3045 | 2300 | 800 | – |
106R01378 | PHASER 3100 | 3000 | 1400 | 1800 |
106R01159 | PHASER 3117/3122/3124/3125 | 3000 | 600 | 1200 |
109R00639 | PHASER 3110/3210 | 3000 | 600 | 1200 |
113R00730 | PHASER 3200 | 3000 | 900 | 1500 |
106R01373 | PHASER 3250 | 5000 | 800 | 1400 |
106R01411 | PHASER 3300 | 8000 | 1000 | 1600 |
106R01370 | PHASER 3600 | 7000 | 1400 | 2100 |
Заправка лазерных картрижей Kyocera
Номер картриджа | Модель принтера | Ресурс нового, стр. | Заправка, руб. |
TK-16 | FS-600/680/800 | 3600 | 600 |
TK-17 | FS-1000/1010/1050 | 7000 | 700 |
TK-18 | FS-1020D/1018MFP/1118MFP | 7200 | 700 |
TK-55 | FS-1920 | 15000 | 1200 |
TK-65 | FS-3820 | 20000 | 1500 |
TK-120 | FS-1030 | 7200 | 700 |
TK-100 | KM-1500 | 7000 | 700 |
TK-130 | FS1300D/1350/1028MFP/1128MFP | 7200 | 1000 |
TK-140 | FS-1100 | 4000 | 600 |
TK-170 | FS-1320/1370 | 7200 | 1000 |
TK-310 | FS-2000/3900/4000 | 12000 | 1200 |
TK-320 | FS-3900/4000 | 15000 | 1200 |
TK-410 | KM-1620/1635/1650/2020/2050 | 15000 | 1850 |
TK-435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 15000 | 18560 |
TK-1110 | FS-1040/1020MFP/1120MFP | 2500 | 700 |
TK-1120 | FS-1060/1025MFP/1125MFP | 3000 | 700 |
TK-1130 | FS-1030/1130/2030/2530 | 3000 | 850 |
TK-1140 | FS-1035/1135/2035/2535 | 7200 | 1050 |
TK-1150 | P2235/2135/2635/2735 | 3000 | 850 |
TK-1160 | P2040 | 7200 | 1050 |
TK-1170 | P2040/2540/2640 | 7200 | 1050 |
TK-3100 | FS-2100/3040/3540 | 12500 | 1850 |
TK-3130 | FS-4200/4300 | 25000 | 2250 |
TK-3150 | M3040/3540IDN | 15000 | 2050 |
TK-3160 | P3045 | 12500 | 1850 |
TK-3170 | P3050/3055/3060 | 15000 | 2050 |
TK-3190 | P3055/3060 | 25000 | 2250 |
TK-4105 | 1800/1801/2200/2201 | 15000 | 2300 |
Заправка лазерных картриджей Brother
Номер картриджа | Модель принтера | Ресурс нового, стр. | Заправка, руб. | Восстановление, руб. |
TN 1075 | HL1110/1112/DCP1510/1512/MFC1810/1815 | 1000 | 550 | |
TN 1095 | HL1202/DCP1602 | 1500 | 550 | |
DR 1075 | 10000 | 1500 | ||
TN 2075 | HL2030/2040/2070 DCP7010/7025/MFC7420/7820 Fax2920 | 2500 | 750 | |
DR 2075 (барабан) | HL2030/2040/2070 DCP7010/7025/MFC7420/7820 Fax2920 | 12000 | 1700 | |
TN 2085 | HL-2035R | 1500 | 750 | |
DR2085 (барабан) | HL-2035R | 12000 | 1700 | |
TN 2135/2175 | HL2140/2150/2170 DCP7030/7045 | 2500 | 750 | |
DR 2175 (барабан) | HL2140/2150/2170 DCP7030/7045 | 12000 | 1700 | |
TN 2235/2275 | HL2240/2250 DCP7060/7065/7070 MFC7360/7860 | 2600 | 750 | |
TN 2375 | 2300/2500/2560/2700 | 2600 | 750 | |
DR 2275 (барабан) | HL2240/2250 DCP7060/7065/7070 MFC7360/7860 | 12000 | 1700 | |
TN 3130/3170 | HL5240/5250/5270/5280 MFC8460/8860/8870 | 4000 | 750 | |
DR 3100 (барабан) | HL5240/5250/5270/5280 MFC8460/8860/8870 | 25000 | 2500 | |
TN 6300/6600 | HL1030/1230/1240/1250/1270 MFC8350/8750/9650/9660 DCP1200/1400/FAX4750/5750 | 3000 | 750 | |
DR 6000 (барабан) | HL1030/1230/1240/1250/1270 MFC8350/8750/9650/9660 DCP1200/1400/FAX4750/5750 | 20000 | 2500 |